| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
| 5’4 | 18 3/4 | 2 | 24.11 |
| 5’6 | 19 | 2 1/8 | 26.81 |
| 5’8 | 19 1/4 | 2 1/4 | 29.57 |
| 5’10 | 19 1/2 | 2 3/8 | 32.4 |
| 6’0 | 19 3/4 | 2 1/2 | 35.46 |
| 6’2 | 20 | 2 5/8 | 38.66 |
| 6’4 | 20 1/4 | 2 3/4 | 42.03 |
| 6’6 | 21 1/2 | 2 7/8 | 45.46 |

Quick Overview: “The Twin Fin has been Designed for Fun! A whole lot of nostalgia with a modern day twist makes this perfect for all kinds of waves.”
Jonno Cole
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
| 5’4 | 18 3/4 | 2 | 24.11 |
| 5’6 | 19 | 2 1/8 | 26.81 |
| 5’8 | 19 1/4 | 2 1/4 | 29.57 |
| 5’10 | 19 1/2 | 2 3/8 | 32.4 |
| 6’0 | 19 3/4 | 2 1/2 | 35.46 |
| 6’2 | 20 | 2 5/8 | 38.66 |
| 6’4 | 20 1/4 | 2 3/4 | 42.03 |
| 6’6 | 21 1/2 | 2 7/8 | 45.46 |

| construction | PU, LCT |
|---|

Loading...